
| Elektromotor (40 kWh Batterie) | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 320 / 3.283 |
| Leistung (in Kw) | 110 / 3.283 – 9.795 |
| Leistung (in PS) | 150 / 3.283 – 9.795 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 144 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 17,1 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| Elektromotor 62 kWh Batterie | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Elektromotor |
| Drehmoment | 340 / 4.000 |
| Leistung (in Kw) | 160 / 4.600 – 5.800 |
| Leistung (in PS) | 217 / 4.600 – 5.800 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 157 |
| Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 6,9 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Strom |
| kombinierter Energieverbrauch | 18,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |