
| dCi 110 | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Leistung (in Kw) | 81 |
| Leistung (in PS) | 110 |
| Drehmoment | 330 / 1.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 140 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-FULL |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,2 - 8,7 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 241 g/km |
| CO2-Klasse | G |
| dCi 135 | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Leistung (in Kw) | 99 |
| Leistung (in PS) | 135 |
| Drehmoment | 360/1.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 150 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-FULL |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,3 - 8,5 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 245 g/km |
| CO2-Klasse | G |
| dCi 150 | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Leistung (in Kw) | 110 |
| Leistung (in PS) | 150 |
| Drehmoment | 385 /1.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 155 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-FULL |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 9,1 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 238 g/km |
| CO2-Klasse | G |
| dCi 180 | |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
| Art des Motors | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ventile | 16 |
| Hubraum (cm3) | 2.299 |
| Leistung (in Kw) | 132 |
| Leistung (in PS) | 180 |
| Drehmoment | 400 / 1.500 |
| Getriebeart | 6-Gang-Quickshift |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 165 |
| Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
| Treibstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-FULL |
| kombinierter Kraftstoffverbrauch | 10,8 l/100km |
| CO2-Ausstoß | 284 g/km |
| CO2-Klasse | G |
|
Autohaus Evershagen
Theodor-Körner-Str. 36a
Telefon: 03 81 / 77 64 40 |
Öffnungszeiten Verkauf
Montag - Freitag
Samstag
|
Öffnungszeiten Service
Montag - Donnerstag Öffnungszeiten Werkstatt
Montag - Freitag
|
Verbrauchs- und Emissionswerte Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte Datenschutzerklärung |